Defects | iP 6/6 Plus | iP 6s/6s Plus | iP 7/7 Plus | IP 8/8 Plus | iP X / XS / XS Max / XR | iP 11 / 11 Pro / 11 Pro Max |
---|---|---|---|---|---|---|
Tristar | 800 | 1100 | 1200 | 1800 | 2300 | 3000 |
Touch | 800 | |||||
Audio | 1200 | |||||
Zkrat na ZD | 800 | 800 | 1000 | 1300 | 1500-2000 | 3000 |
Touch id / face id | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | 1800-2300 | 3200 |
Políty / oxidace | 800-1300 | 800-1300 | 1000-2200 | 1100-2300 | 1500-2500 | 3500 |
Wifi výměna | 800 | 1300 | 1200 | 1500 | 1800 | 3000 |
Výměna NAND | 1300 | 1300-1800 | 1200-1700 | 1800-2300 | 2300-2900 | od 3000 |
Oprava iPad